| Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
| RİTAR POWER | RT613 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 58 | 0.31 | F1 |
| RİTAR POWER | RT628 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 2.8 | 66.5 | 34 | 103 | 0.53 | F1 |
| RİTAR POWER | RT632 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 66 | 0.65 | F1 |
| RİTAR POWER | RT636 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 3.6 | 194 | 25 | 62 | 0.65 | T1 |
| RİTAR POWER | RT640 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 105 | 0.65 | F1 |
| RİTAR POWER | RT640S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 4.0 | 194 | 25 | 62 | 0.75 | T1 |
| RİTAR POWER | RT645 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 105 | 0.72 | F1 |
| RİTAR POWER | RT645A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 105 | 0.71 | F1 |
| RİTAR POWER | RT650 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 105 | 0.75 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT655 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 105 | 0.80 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT670 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 100 | 1.05 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT670A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 100 | 1.00 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT672 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 100 | 1.15 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT680 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 8.0 | 151 | 34 | 100 | 1.2 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT6100 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 10.0 | 150 | 50 | 99 | 1.65 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT6120 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 99 | 1.80 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT6120A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 99 | 1.66 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1213 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 1.3 | 98 | 43.5 | 59 | 0.55 | F1 |
| RİTAR POWER | RT1223 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 2.3 | 177 | 35 | 68 | 0.97 | F1 |
| RİTAR POWER | RT1232 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 66 | 1.30 | F1 |
| RİTAR POWER | RT1245 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 107 | 1.40 | F1 |
| RİTAR POWER | RT1250 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 107 | 1.60 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1250B | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 5.0 | 151 | 50 | 101 | 1.80 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1255 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 107 | 1.70 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1265 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 100 | 1.90 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1270 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 100 | 2.04 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1270A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 100 | 2.00 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1270B | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 100 | 2.00 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1272 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 100 | 2.15 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1280 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 100 | 2.35 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1280A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 100 | 2.36 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1280B | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 100 | 2.20 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1290 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT1290S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 100 | 2.68 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT12100 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 101 | 3.20 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT12100S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 10.0 | 151 | 65 | 117 | 3.10 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT12100A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 10.0 | 151 | 65 | 101 | 3.00 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT12120 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 101 | 3.60 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT12120A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 101 | 3.30 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RT12180 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 5.20 | F3/F13 |
| RİTAR POWER | RT12180A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 5.00 | F3/F13 |
| RİTAR POWER | RT12180A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 5.00 | F3/F13 |
| RİTAR POWER | RT12200 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 5.90 | F3/F13 |
| RİTAR POWER | RT12200 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 6.50 | F3/F13 |
| RİTAR POWER | RT12240 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 24.0 | 166 | 178 | 125 | 7.50 | F3/F13 |
| RİTAR POWER | RT12260 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 26.0 | 166 | 175 | 125 | 8.10 | F3/F13 |
| RİTAR POWER | RT12260S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 26.0 | 165 | 126 | 174 | 8.30 | F7/F11 |
| RİTAR POWER | RT12280 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 28.0 | 165 | 175 | 125 | 8.60 | F3/F13 |
| RİTAR POWER | RT12280 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 28.0 | 165 | 175 | 125 | 8.60 | F3/F13 |
| RİTAR POWER | RT12280S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl | 12 | 28.0 | 165 | 125 | 174 | 8.80 | F7/F11 |
RİTAR RT AKÜ ÜRÜN TANITIMI
6V 1.3AH-12AH / 12 V 1.3AH-28 AH ARALIĞINDA 6-8 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER
6-8 YIL ÖMÜRLÜ
RİTAR RT AKÜ KULLANIM ALANLARI
UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
DC GÜÇ KAYNAKLARI - REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
TRAFO MERKEZLERİ
ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
TELEFON SANTRALİ)
DENİZCİLİK
JEOFİZİK CİHAZLARI
OYUNCAKLAR
TREN-TRANVAY-METRO
HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
OTOMOTİV
MARİN
GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLAR
HAVA ALANI AYDINLATMASI
HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
RADAR SİSTEMLERİ
ASANSÖRLER
ELEKTRONİK TERAZİLER
KARAVANLAR
YER TEMİZLEME MAKİNALARI
SOLAR LAMBALAR
ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
RİTAR BELGELER
ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…
| Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
| RİTAR POWER | RA6-100 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 6 | 100 | 194 | 170 | 212 | 16.50 | F14 |
| RİTAR POWER | RA6-150 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 6 | 150 | 260 | 180 | 252 | 23.50 | F12 |
| RİTAR POWER | RA6-180 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 6 | 180 | 306 | 168 | 227 | 26.5 | F12 |
| RİTAR POWER | RA6-200 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 231 | 29.0 | F14/F16 |
| RİTAR POWER | RA6-200S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 6 | 200 | 260 | 180 | 252 | 30.0 | F12 |
| RİTAR POWER | RA6-225 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 231 | 31.0 | F14/F16 |
| RİTAR POWER | RA6-225S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 32.0 | F14 |
| RİTAR POWER | RA12-33 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 33 | 195 | 133 | 168 | 10.2 | F7/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-40 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 5.0 | 40 | 198 | 169 | 13.0 | F4/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-40A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 12.40 | F4/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-40B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 12.40 | F4/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-45 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 45 | 198 | 166 | 169 | 13.50 | F4/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-55 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | 18.0 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-55A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | 17.5 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-60 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 60 | 260 | 169 | 218 | 20.5 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-65 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 21.0 | F5/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-65A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 20.0 | F5/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-65B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 19.5 | F5/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-70 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 70 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-70S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 70 | 260 | 169 | 218 | 22.5 | F5/F11 |
| RİTAR POWER | RA12-70S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 107 | 1.40 | F1 |
| RİTAR POWER | RA12-75 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 23.5 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-75A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 23.0 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-75B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 22.5 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-80 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 24.0 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-80A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 22.7 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-80B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-85 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 85 | 306.5 | 168.5 | 215 | 26.0 | F12/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-90 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 215 | 28.5 | F12/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-90A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 215 | 28.0 | F12/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-90B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 215 | 27.5 | F12/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-100 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 2.20 | F1/F2 |
| RİTAR POWER | RA12-100A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 29.0 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-100B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 28.5 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-100S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 215 | 29.0 | F12/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-120 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 35.0 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-120A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 34.0 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-120B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 33.5 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-120S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 110 | 328 | 172 | 220 | 32.0 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-120SA | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 110 | 328 | 172 | 220 | 30.5 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-134 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 134 | 340 | 173 | 287 | 41.5 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-145 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 145 | 340 | 173 | 287 | 43.0 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-150 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 44.5 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-150A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 43.7 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-150B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 43.0 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | RA12-160 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 50.0 | F12/F16 |
| RİTAR POWER | RA12-160A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 49.5 | F12/F16 |
| RİTAR POWER | RA12-160B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 48.5 | F12/F16 |
| RİTAR POWER | RA12-180 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 53.0 | F12/F16 |
| RİTAR POWER | RA12-180A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 52.0 | F12/F16 |
| RİTAR POWER | RA12-180B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 51.0 | F12/F16 |
| RİTAR POWER | RA12-200 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 60.0 | F10/F16 |
| RİTAR POWER | RA12-200A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 59.0 | F10 |
| RİTAR POWER | RA12-200B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 58.5 | F10 |
| RİTAR POWER | RA12-225 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 65.0 | F16 |
| RİTAR POWER | RA12-225A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 63.5 | F16 |
| RİTAR POWER | RA12-225B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 63.0 | F16 |
| RİTAR POWER | RA12-230 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 230 | 521 | 269 | 209 | 67.0 | F12 |
| RİTAR POWER | RA12-240 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 240 | 522 | 240 | 224 | 69.0 | F10 |
| RİTAR POWER | RA12-240A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 240 | 522 | 240 | 224 | 67.5 | F10 |
| RİTAR POWER | RA12-240B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 240 | 522 | 240 | 224 | 66.5 | F10 |
| RİTAR POWER | RA12-260 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 74.0 | F14 |
| RİTAR POWER | RA12-260A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 72.5 | F14 |
| RİTAR POWER | RA12-260B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 72.0 | F14 |
RİTAR RA AKÜ ÜRÜN TANITIMI
6V 100AH-225AH / 12 V 33AH-260 ARALIĞINDA 12 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER
12 YIL ÖMÜRLÜ
RİTAR RA AKÜ KULLANIM ALANLARI
UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
DC GÜÇ KAYNAKLARI - REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
TRAFO MERKEZLERİ
ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
TELEFON SANTRALİ)
DENİZCİLİK
JEOFİZİK CİHAZLARI
OYUNCAKLAR
TREN-TRANVAY-METRO
HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
OTOMOTİV
MARİN
GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLAR
HAVA ALANI AYDINLATMASI
HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
RADAR SİSTEMLERİ
ASANSÖRLER
ELEKTRONİK TERAZİLER
KARAVANLAR
YER TEMİZLEME MAKİNALARI
SOLAR LAMBALAR
ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
RİTAR BELGELER
ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…
| Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
| RİTAR POWER | DG6-100 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 100 | 194 | 170 | 212 | 16.5 | F14 |
| RİTAR POWER | DG6-150 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 150 | 260 | 180 | 252 | 23.5 | F14 |
| RİTAR POWER | DG6-180 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 180 | 306 | 168 | 227 | 26.5 | F12 |
| RİTAR POWER | DG6-200 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 231 | 29 | F14/F16 |
| RİTAR POWER | DG6-200S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 200 | 260 | 180 | 252 | 30 | F12 |
| RİTAR POWER | DG6-225 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 231 | 32 | F14/F16 |
| RİTAR POWER | DG6-225S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 32 | F14 |
| RİTAR POWER | DG6-310 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 310 | 295 | 178 | 364 | 44.5 | F14 |
| RİTAR POWER | DG6-280 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 280 | 295 | 178 | 364 | 41.7 | F14 |
| RİTAR POWER | DG6-335 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 6 | 335 | 295 | 178 | 364 | 45.5 | F14 |
| RİTAR POWER | DG12-33 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 33 | 195 | 130 | 168 | 10.2 | F7/F11 |
| RİTAR POWER | DG12-40 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 13.2 | F4/F11 |
| RİTAR POWER | DG12-55 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | 17 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | DG12-60 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 60 | 260 | 169 | 218 | 20.5 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | RA12-65 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 21 | F5/F11 |
| RİTAR POWER | DG12-70 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 70 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F11 |
| RİTAR POWER | DG12-70S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 70 | 260 | 169 | 218 | 21.5 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | DG12-75 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 23.5 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | DG12-75S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 75 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F11 |
| RİTAR POWER | DG12-80 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 80 | 260 | 169 | 218 | 25 | F11/F15 |
| RİTAR POWER | DG12-85 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 85 | 306.5 | 168.5 | 215 | 26.0 | F12/F15 |
| RİTAR POWER | DG12-90 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 231 | 28.5 | F12/F15 |
| RİTAR POWER | DG12-100 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 30 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | DG12-120 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 35.5 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | DG12-134 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 134 | 340 | 173 | 287 | 41.5 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | DG12-145 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 145 | 340 | 173 | 287 | 44 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | DG12-150 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 44.5 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | DG12-160 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 160 | 532 | 207 | 219 | 50 | F12/F16 |
| RİTAR POWER | DG12-160S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 160 | 483 | 170 | 241 | 48 | F5/F12 |
| RİTAR POWER | DG12-180 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 53 | F12/F16 |
| RİTAR POWER | DG12-200 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 60 | F10 |
| RİTAR POWER | DG12-225 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 65 | F10 |
| RİTAR POWER | DG12-230 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 230 | 521 | 269 | 209 | 67 | F12 |
| RİTAR POWER | RA12-260 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 74 | F14 |
| RİTAR POWER | FT12-55G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 18 | F11 |
| RİTAR POWER | FT12-90G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 90 | 562 | 114 | 118 | 26.5 | F6 |
| RİTAR POWER | FT12-105G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 32.5 | F8/F17 |
| RİTAR POWER | FT12-110G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 110 | 410 | 110 | 286 | 33 | F9 |
| RİTAR POWER | FT12-150G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 43.5 | F9 |
| RİTAR POWER | FT12-160G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 160 | 565 | 110 | 288 | 47 | F9 |
| RİTAR POWER | FT12-180G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 12 | 180 | 565 | 125 | 316 | 52 | F19 |
| RİTAR POWER | DG2-200 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 200 | 172.5 | 110 | 351 | 14 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-250 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 250 | 171 | 150 | 353 | 17.5 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-350 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 350 | 211 | 176 | 353 | 24.5 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-400 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 400 | 211 | 176 | 353 | 26 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-450 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 450 | 211 | 176 | 353 | 29 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-500 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 500 | 242 | 172 | 353 | 30.5 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-600 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 600 | 302 | 175 | 353 | 37 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-650 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 650 | 302 | 175 | 353 | 40 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-750 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 750 | 409 | 175 | 353 | 46 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-800 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 800 | 409 | 175 | 353 | 50 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-1000 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 1000 | 475 | 174 | 351 | 62 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-1200 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 1200 | 475 | 174 | 351 | 74 | F10 |
| RİTAR POWER | DG2-1500 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl | 2 | 1500 | 401 | 350 | 364 | 96 | F10 |
